全国47都道府県の最低時給を比較

最低賃金ドットコム

https://www.saitei-chingin.com

最低賃金 時給上昇率ランキング【2025年版】

2025年の上昇率(%)のランキングです。
日本全国47都道府県の最低賃金(最低時給)の上昇率(%)を順位にして掲載しています

※ 最低賃金の情報は毎年10月頃に厚生労働省から発表されています。2026年の最低賃金については2026年10月頃の更新を予定しております。

順位 上昇率 都道府県 時給(前年比)
1位 8.61% 熊本 1034円(+82円)
2位 8.49% 大分 1035円(+81円)
3位 8.41% 秋田 1031円(+80円)
4位 8.30% 岩手 1031円(+79円)
5位 8.18% 長崎 1031円(+78円)
6位 8.17% 福島 1033円(+78円)
7位 8.06% 山形 1032円(+77円)
8位 8.05% 愛媛 1033円(+77円)
9位 7.97% 青森 1029円(+76円)
10位 7.92% 群馬 1063円(+78円)
11位 7.74% 佐賀 1030円(+74円)
12位 7.66% 鹿児島 1026円(+73円)
13位 7.63% 鳥取 1030円(+73円)
14位 7.46% 高知 1023円(+71円)
宮崎 1023円(+71円)
沖縄 1023円(+71円)
15位 7.38% 島根 1033円(+71円)
16位 7.11% 石川 1054円(+70円)
17位 7.01% 福井 1053円(+69円)
18位 6.87% 茨城 1074円(+69円)
19位 6.80% 香川 1036円(+66円)
20位 6.73% 徳島 1046円(+66円)
21位 6.68% 宮城 1038円(+65円)
22位 6.63% 和歌山 1045円(+65円)
23位 6.62% 岡山 1047円(+65円)
24位 6.60% 新潟 1050円(+65円)
25位 6.59% 奈良 1051円(+65円)
26位 6.55% 福岡 1057円(+65円)
27位 6.54% 山口 1043円(+64円)
28位 6.48% 山梨 1052円(+64円)
29位 6.44% 北海道 1075円(+65円)
30位 6.41% 富山 1062円(+64円)
31位 6.39% 岐阜 1065円(+64円)
32位 6.37% 栃木 1068円(+64円)
広島 1085円(+65円)
33位 6.31% 長野 1061円(+63円)
34位 6.26% 三重 1087円(+64円)
35位 6.19% 滋賀 1080円(+63円)
36位 6.09% 静岡 1097円(+63円)
37位 6.08% 兵庫 1116円(+64円)
38位 6.05% 京都 1122円(+64円)
39位 5.95% 千葉 1140円(+64円)
40位 5.85% 愛知 1140円(+63円)
41位 5.84% 埼玉 1141円(+63円)
42位 5.66% 大阪 1177円(+63円)
43位 5.42% 東京 1226円(+63円)
神奈川 1225円(+63円)

※ 最低賃金の情報は毎年10月頃に厚生労働省から発表されています。情報の更新に努めておりますが最新の情報の確認が必要な方は厚生労働省へお問い合わせ下さい。次の更新は2026年10月頃となります。