47都道府県の最低時給を比較

全国最低賃金ランキング

https://www.saitei-chingin.com

全国最低賃金ランキング2022年

2022年の最低賃金(最低時給)ランキングです。

日本全国47都道府県の最低賃金の推移や傾向などを掲載しています。

※ 最低賃金の情報は毎年10月頃に厚生労働省から発表されています。2024年の最低賃金については2024年10月頃の更新を予定しております。

※ 最低時給の金額をクリックすると 時給年収計算ページ に遷移します。

順位 最低時給 都道府県 前年比(上昇率)
1位 1,072円 東京 +31円(+2.98%)
2位 1,071円 神奈川 +31円(+2.98%)
3位 1,023円 大阪 +31円(+3.13%)
4位 987円 埼玉 +31円(+3.24%)
5位 986円 愛知 +31円(+3.25%)
6位 984円 千葉 +31円(+3.25%)
7位 968円 京都 +31円(+3.31%)
8位 960円 兵庫 +32円(+3.45%)
9位 944円 静岡 +31円(+3.40%)
10位 933円 三重 +31円(+3.44%)
11位 930円 広島 +31円(+3.45%)
12位 927円 滋賀 +31円(+3.46%)
13位 920円 北海道 +31円(+3.49%)
14位 913円 栃木 +31円(+3.51%)
15位 911円 茨城 +32円(+3.64%)
16位 910円 岐阜 +30円(+3.41%)
17位 908円 富山 +31円(+3.53%)
長野 +31円(+3.53%)
18位 900円 福岡 +30円(+3.45%)
19位 898円 山梨 +32円(+3.70%)
20位 896円 奈良 +30円(+3.46%)
21位 895円 群馬 +30円(+3.47%)
22位 892円 岡山 +30円(+3.48%)
23位 891円 石川 +30円(+3.48%)
24位 890円 新潟 +31円(+3.61%)
25位 889円 和歌山 +30円(+3.49%)
26位 888円 福井 +30円(+3.50%)
山口 +31円(+3.62%)
27位 883円 宮城 +30円(+3.52%)
28位 878円 香川 +30円(+3.54%)
29位 858円 福島 +30円(+3.62%)
30位 857円 島根 +33円(+4.00%)
31位 855円 徳島 +31円(+3.76%)
32位 854円 岩手 +33円(+4.02%)
山形 +32円(+3.89%)
鳥取 +33円(+4.02%)
大分 +32円(+3.89%)
33位 853円 青森 +31円(+3.77%)
秋田 +31円(+3.77%)
愛媛 +32円(+3.90%)
高知 +33円(+4.02%)
佐賀 +32円(+3.90%)
長崎 +32円(+3.90%)
熊本 +32円(+3.90%)
宮崎 +32円(+3.90%)
鹿児島 +32円(+3.90%)
沖縄 +33円(+4.02%)

※ 最低賃金の情報は毎年10月頃に厚生労働省から発表されています。情報の更新に努めておりますが最新の情報の確認が必要な方は厚生労働省へお問い合わせ下さい。次の更新は2024年10月頃となります。