全国最低賃金ランキング【2025年版】
2025年の最低賃金(最低時給)ランキングです。
日本全国47都道府県の最低賃金の推移や傾向などを掲載しています。
※ 最低賃金の情報は毎年10月頃に厚生労働省から発表されています。2026年の最低賃金については2026年10月頃の更新を予定しております。
※ 最低時給の金額をクリックすると 時給年収計算ページ に遷移します。
| 順位 | 最低時給 | 都道府県 前年比(上昇率) |
|---|---|---|
| 1位 | 1,226円 | 東京 +63円(+5.42%) |
| 2位 | 1,225円 | 神奈川 +63円(+5.42%) |
| 3位 | 1,177円 | 大阪 +63円(+5.66%) |
| 4位 | 1,141円 | 埼玉 +63円(+5.84%) |
| 5位 | 1,140円 |
千葉
+64円(+5.95%) 愛知 +63円(+5.85%) |
| 6位 | 1,122円 | 京都 +64円(+6.05%) |
| 7位 | 1,116円 | 兵庫 +64円(+6.08%) |
| 8位 | 1,097円 | 静岡 +63円(+6.09%) |
| 9位 | 1,087円 | 三重 +64円(+6.26%) |
| 10位 | 1,085円 | 広島 +65円(+6.37%) |
| 11位 | 1,080円 | 滋賀 +63円(+6.19%) |
| 12位 | 1,075円 | 北海道 +65円(+6.44%) |
| 13位 | 1,074円 | 茨城 +69円(+6.87%) |
| 14位 | 1,068円 | 栃木 +64円(+6.37%) |
| 15位 | 1,065円 | 岐阜 +64円(+6.39%) |
| 16位 | 1,063円 | 群馬 +78円(+7.92%) |
| 17位 | 1,062円 | 富山 +64円(+6.41%) |
| 18位 | 1,061円 | 長野 +63円(+6.31%) |
| 19位 | 1,057円 | 福岡 +65円(+6.55%) |
| 20位 | 1,054円 | 石川 +70円(+7.11%) |
| 21位 | 1,053円 | 福井 +69円(+7.01%) |
| 22位 | 1,052円 | 山梨 +64円(+6.48%) |
| 23位 | 1,051円 | 奈良 +65円(+6.59%) |
| 24位 | 1,050円 | 新潟 +65円(+6.60%) |
| 25位 | 1,047円 | 岡山 +65円(+6.62%) |
| 26位 | 1,046円 | 徳島 +66円(+6.73%) |
| 27位 | 1,045円 | 和歌山 +65円(+6.63%) |
| 28位 | 1,043円 | 山口 +64円(+6.54%) |
| 29位 | 1,038円 | 宮城 +65円(+6.68%) |
| 30位 | 1,036円 | 香川 +66円(+6.80%) |
| 31位 | 1,035円 | 大分 +81円(+8.49%) |
| 32位 | 1,034円 | 熊本 +82円(+8.61%) |
| 33位 | 1,033円 |
福島
+78円(+8.17%) 島根 +71円(+7.38%) 愛媛 +77円(+8.05%) |
| 34位 | 1,032円 | 山形 +77円(+8.06%) |
| 35位 | 1,031円 |
岩手
+79円(+8.30%) 秋田 +80円(+8.41%) 長崎 +78円(+8.18%) |
| 36位 | 1,030円 |
鳥取
+73円(+7.63%) 佐賀 +74円(+7.74%) |
| 37位 | 1,029円 | 青森 +76円(+7.97%) |
| 38位 | 1,026円 | 鹿児島 +73円(+7.66%) |
| 39位 | 1,023円 |
高知
+71円(+7.46%) 宮崎 +71円(+7.46%) 沖縄 +71円(+7.46%) |
※ 最低賃金の情報は毎年10月頃に厚生労働省から発表されています。情報の更新に努めておりますが最新の情報の確認が必要な方は厚生労働省へお問い合わせ下さい。次の更新は2026年10月頃となります。