最低賃金 時給上昇率ランキング【2026年版】
2026年の上昇率(%)のランキングです。
日本全国47都道府県の最低賃金(最低時給)の上昇率(%)を順位にして掲載しています
※ 最低賃金の情報は毎年10月頃に厚生労働省から発表されています。2027年の最低賃金については2027年10月頃の更新を予定しております。
| 順位 | 上昇率 | 都道府県 時給(前年比) |
|---|---|---|
| 1位 | 6.31% | 佐賀 1095円(+65円) |
| 2位 | 6.24% | 鹿児島 1090円(+64円) |
| 3位 | 6.16% |
高知
1086円(+63円) 沖縄 1086円(+63円) |
| 4位 | 6.06% | 宮崎 1085円(+62円) |
| 5位 | 5.93% | 青森 1090円(+61円) |
| 6位 | 5.91% | 福島 1094円(+61円) |
| 7位 | 5.89% | 大分 1096円(+61円) |
| 8位 | 5.83% | 鳥取 1090円(+60円) |
| 9位 | 5.81% |
山形
1092円(+60円) 愛媛 1093円(+60円) |
| 10位 | 5.80% | 山梨 1113円(+61円) |
| 11位 | 5.78% | 宮城 1098円(+60円) |
| 12位 | 5.77% | 茨城 1136円(+62円) |
| 13位 | 5.72% |
岩手
1090円(+59円) 秋田 1090円(+59円) |
| 14位 | 5.71% | 島根 1092円(+59円) |
| 15位 | 5.61% | 熊本 1092円(+58円) |
| 16位 | 5.60% |
石川
1113円(+59円) 福井 1112円(+59円) |
| 17位 | 5.56% | 山口 1101円(+58円) |
| 18位 | 5.52% | 新潟 1108円(+58円) |
| 19位 | 5.45% | 徳島 1103円(+57円) |
| 20位 | 5.44% | 岡山 1104円(+57円) |
| 21位 | 5.43% | 長崎 1087円(+56円) |
| 22位 | 5.41% | 香川 1092円(+56円) |
| 23位 | 5.39% | 福岡 1114円(+57円) |
| 24位 | 5.37% | 富山 1119円(+57円) |
| 25位 | 5.36% |
群馬
1120円(+57円) 和歌山 1101円(+56円) |
| 26位 | 5.34% | 栃木 1125円(+57円) |
| 27位 | 5.33% | 奈良 1107円(+56円) |
| 28位 | 5.28% | 長野 1117円(+56円) |
| 29位 | 5.26% | 岐阜 1121円(+56円) |
| 30位 | 5.21% | 北海道 1131円(+56円) |
| 31位 | 5.20% | 静岡 1154円(+57円) |
| 32位 | 5.19% | 滋賀 1136円(+56円) |
| 33位 | 5.17% | 京都 1180円(+58円) |
| 34位 | 5.16% | 広島 1141円(+56円) |
| 35位 | 5.15% | 三重 1143円(+56円) |
| 36位 | 5.02% | 兵庫 1172円(+56円) |
| 37位 | 4.82% |
埼玉
1196円(+55円) 千葉 1195円(+55円) 愛知 1195円(+55円) |
| 38位 | 4.59% | 大阪 1231円(+54円) |
| 39位 | 4.41% | 神奈川 1279円(+54円) |
| 40位 | 4.40% | 東京 1280円(+54円) |
※ 最低賃金の情報は毎年10月頃に厚生労働省から発表されています。情報の更新に努めておりますが最新の情報の確認が必要な方は厚生労働省へお問い合わせ下さい。次の更新は2027年10月頃となります。