全国最低賃金ランキング【2026年版】
2026年の最低賃金(最低時給)ランキングです。
日本全国47都道府県の最低賃金の推移や傾向などを掲載しています。
※ 最低賃金の情報は毎年10月頃に厚生労働省から発表されています。2027年の最低賃金については2027年10月頃の更新を予定しております。
※ 最低時給の金額をクリックすると 時給年収計算ページ に遷移します。
| 順位 | 最低時給 | 都道府県 前年比(上昇率) |
|---|---|---|
| 1位 | 1,280円 | 東京 +54円(+4.40%) |
| 2位 | 1,279円 | 神奈川 +54円(+4.41%) |
| 3位 | 1,231円 | 大阪 +54円(+4.59%) |
| 4位 | 1,196円 | 埼玉 +55円(+4.82%) |
| 5位 | 1,195円 |
千葉
+55円(+4.82%) 愛知 +55円(+4.82%) |
| 6位 | 1,180円 | 京都 +58円(+5.17%) |
| 7位 | 1,172円 | 兵庫 +56円(+5.02%) |
| 8位 | 1,154円 | 静岡 +57円(+5.20%) |
| 9位 | 1,143円 | 三重 +56円(+5.15%) |
| 10位 | 1,141円 | 広島 +56円(+5.16%) |
| 11位 | 1,136円 |
茨城
+62円(+5.77%) 滋賀 +56円(+5.19%) |
| 12位 | 1,131円 | 北海道 +56円(+5.21%) |
| 13位 | 1,125円 | 栃木 +57円(+5.34%) |
| 14位 | 1,121円 | 岐阜 +56円(+5.26%) |
| 15位 | 1,120円 | 群馬 +57円(+5.36%) |
| 16位 | 1,119円 | 富山 +57円(+5.37%) |
| 17位 | 1,117円 | 長野 +56円(+5.28%) |
| 18位 | 1,114円 | 福岡 +57円(+5.39%) |
| 19位 | 1,113円 |
石川
+59円(+5.60%) 山梨 +61円(+5.80%) |
| 20位 | 1,112円 | 福井 +59円(+5.60%) |
| 21位 | 1,108円 | 新潟 +58円(+5.52%) |
| 22位 | 1,107円 | 奈良 +56円(+5.33%) |
| 23位 | 1,104円 | 岡山 +57円(+5.44%) |
| 24位 | 1,103円 | 徳島 +57円(+5.45%) |
| 25位 | 1,101円 |
和歌山
+56円(+5.36%) 山口 +58円(+5.56%) |
| 26位 | 1,098円 | 宮城 +60円(+5.78%) |
| 27位 | 1,096円 | 大分 +61円(+5.89%) |
| 28位 | 1,095円 | 佐賀 +65円(+6.31%) |
| 29位 | 1,094円 | 福島 +61円(+5.91%) |
| 30位 | 1,093円 | 愛媛 +60円(+5.81%) |
| 31位 | 1,092円 |
山形
+60円(+5.81%) 島根 +59円(+5.71%) 香川 +56円(+5.41%) 熊本 +58円(+5.61%) |
| 32位 | 1,090円 |
青森
+61円(+5.93%) 岩手 +59円(+5.72%) 秋田 +59円(+5.72%) 鳥取 +60円(+5.83%) 鹿児島 +64円(+6.24%) |
| 33位 | 1,087円 | 長崎 +56円(+5.43%) |
| 34位 | 1,086円 |
高知
+63円(+6.16%) 沖縄 +63円(+6.16%) |
| 35位 | 1,085円 | 宮崎 +62円(+6.06%) |
※ 最低賃金の情報は毎年10月頃に厚生労働省から発表されています。情報の更新に努めておりますが最新の情報の確認が必要な方は厚生労働省へお問い合わせ下さい。次の更新は2027年10月頃となります。